| Nombre de institución: |
Colegio Estrella de Belén |
This file doesn't list limits that are set by constraints. It contains statistics about the minimum and the maximum values of the currently generated solution.
Colegio Estrella de Belén
| Alumnado | Horas semanales | Días libres | Huecos | Huecos diarios | Horas diarias |
| Suma | 292 | 10 | 0 | --- | --- |
| Promedio | 29.20 | 1.00 | 0.00 | --- | --- |
| Mín | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Máx | 38 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Colegio Estrella de Belén
| Año | Mínimo de horas semanales | Máximo de horas semanales | Mínimo de días libres | Máximo de días libres | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Mínimo de huecos semanales | Máximo de huecos semanales | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios | Año |
| 1° | 38 | 38 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1° |
| 2° | 38 | 38 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2° |
| 3° | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3° |
| 4° | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4° |
| 5° | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5° |
| 6° | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6° |
| 7° | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7° |
| 8° | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8° |
| Kinder | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kinder |
| Prekinder | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prekinder |
Colegio Estrella de Belén
| Grupo | Mínimo de horas semanales | Máximo de horas semanales | Mínimo de días libres | Máximo de días libres | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Mínimo de huecos semanales | Máximo de huecos semanales | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios | Grupo |
| 1° Grupo automático | 38 | 38 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1° Grupo automático |
| 2° Grupo automático | 38 | 38 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2° Grupo automático |
| 3° Grupo automático | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3° Grupo automático |
| 4° Grupo automático | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4° Grupo automático |
| 5° Grupo automático | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5° Grupo automático |
| 6° Grupo automático | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6° Grupo automático |
| 7° Grupo automático | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7° Grupo automático |
| 8° Grupo automático | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8° Grupo automático |
| Kinder Grupo automático | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kinder Grupo automático |
| Prekinder Grupo automático | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prekinder Grupo automático |
Colegio Estrella de Belén
| Subgrupo | Horas semanales | Días libres | Total de huecos | Mínimo de huecos diarios | Máximo de huecos diarios | Mínimo de horas diarias | Máximo de horas diarias | Subgrupo |
| 1° Grupo automático Subgrupo automático | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1° Grupo automático Subgrupo automático |
| 2° Grupo automático Subgrupo automático | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2° Grupo automático Subgrupo automático |
| 3° Grupo automático Subgrupo automático | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3° Grupo automático Subgrupo automático |
| 4° Grupo automático Subgrupo automático | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4° Grupo automático Subgrupo automático |
| 5° Grupo automático Subgrupo automático | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5° Grupo automático Subgrupo automático |
| 6° Grupo automático Subgrupo automático | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6° Grupo automático Subgrupo automático |
| 7° Grupo automático Subgrupo automático | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7° Grupo automático Subgrupo automático |
| 8° Grupo automático Subgrupo automático | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8° Grupo automático Subgrupo automático |
| Kinder Grupo automático Subgrupo automático | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kinder Grupo automático Subgrupo automático |
| Prekinder Grupo automático Subgrupo automático | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prekinder Grupo automático Subgrupo automático |